Satu tabel paito gabungan untuk semua pasaran sekaligus — Singapore, Hongkong, Sydney, Cambodia, Taiwan, China, Macau, Japan, Korea, Malaysia, Vietnam, Mongolia, Nusantara, Filipina, Thailand, North Carolina Day, North Carolina Eve, Texas Day, Texas Eve, Texas Night, Florida Mid, Florida Eve, Georgia Mid, Georgia Eve, dan Georgia Night. Bandingkan hasil keluaran 4D tiap pasaran per tanggal tanpa pindah halaman. Setiap angka diberi warna, update otomatis tiap draw.
| Tanggal | 🇸🇬 SGP | 🇭🇰 HK | 🇦🇺 SDY | 🇰🇭 KHM | 🇹🇼 TWN | 🇨🇳 CHN | 🇲🇴 MACAU | 🇯🇵 JPN | 🇰🇷 KOR | 🇲🇾 MYS | 🇻🇳 VNM | 🇲🇳 MNG | 🇮🇩 IDN | 🇵🇭 PCSO | 🇹🇭 THA | 🇺🇸 NC-DAY | 🇺🇸 NC-EVE | 🇺🇸 TX-DAY | 🇺🇸 TX-EVE | 🇺🇸 TX-NIGHT | 🇺🇸 FL-MID | 🇺🇸 FL-EVE | 🇺🇸 GA-MID | 🇺🇸 GA-EVE | 🇺🇸 GA-NIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 Jul | — | — | — | — | — | — | 3357 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sel, 30 Jun | — | 0188 | 6934 | 4358 | 2905 | 5880 | 8319 | 6502 | 4318 | 0573 | 2030 | 4931 | 7606 | — | — | — | — | 7618 | — | — | 6404 | — | 0440 | — | — |
| Sen, 29 Jun | 3428 | 4679 | 0376 | 2003 | 1476 | 4196 | 7259 | 3313 | 8989 | 5549 | 1925 | 6636 | 7718 | 0413 | — | — | 3535 | 0280 | 6896 | 1010 | 9667 | 2032 | 8129 | 2890 | 1431 |
| Min, 28 Jun | 1563 | 8172 | 4139 | 9710 | 7875 | 7128 | 2295 | 6173 | 6999 | 8798 | 4636 | 9882 | 5571 | — | — | 5306 | 8615 | — | — | — | 8903 | 1463 | 8098 | 6763 | 0651 |
| Sab, 27 Jun | 5286 | 2066 | 9890 | 6999 | 1575 | 6420 | 9373 | 1840 | 1896 | 7362 | 5460 | 8290 | 5605 | — | — | 7765 | 8153 | 4783 | 2144 | 4503 | 3789 | 4097 | 5106 | 7905 | 7223 |
| Jum, 26 Jun | — | 7895 | 1484 | 7047 | 0453 | 4015 | 0069 | 2807 | 4848 | 2070 | 1221 | 0387 | 8295 | 0407 | — | 8022 | 1486 | 7490 | 7211 | 7781 | 3490 | 4274 | 7625 | 4919 | 4911 |
| Kam, 25 Jun | 4990 | 0109 | 2013 | 4984 | 6630 | 9793 | 6122 | 3660 | 7347 | 1332 | 3660 | 7989 | 1852 | — | — | 4290 | 3030 | 5627 | 5683 | 9851 | 7916 | 3278 | 2654 | 9564 | 2910 |
| Rab, 24 Jun | 5950 | 9978 | 9177 | 8647 | 6923 | 2054 | 0456 | 3571 | 3192 | 0746 | 0910 | 7860 | 4885 | 2559 | — | 2062 | 1078 | 5894 | 7148 | 3580 | 3740 | 1840 | 3194 | 8459 | 0798 |
| Sel, 23 Jun | — | 5790 | 6860 | 9347 | 4805 | 4444 | 2361 | 9789 | 5616 | 5374 | 9016 | 4132 | 7052 | — | — | 0983 | 8041 | 0317 | 1984 | 8722 | 9162 | 0923 | 4661 | 2320 | 3373 |
| Sen, 22 Jun | 6789 | 9467 | 9453 | 7075 | 8388 | 4847 | 6630 | 5453 | 5636 | 2639 | 0849 | 8289 | 4952 | 0923 | — | 8341 | 9964 | 2887 | 6611 | 6731 | 1970 | 7357 | 4753 | 2471 | 3216 |
| Min, 21 Jun | 0257 | 6959 | 4113 | 3577 | 4230 | 3635 | 0279 | 0756 | 3666 | 5986 | 0221 | 8866 | 9767 | — | — | 3433 | 1090 | — | — | — | 4249 | 6769 | 3663 | 2987 | 9818 |
| Sab, 20 Jun | 9954 | 6768 | 8445 | 9505 | 6063 | 6489 | 8506 | 6801 | 9542 | 5986 | 1341 | 1923 | 1537 | — | — | 1704 | 0795 | 9845 | 0782 | 0943 | 1608 | 3540 | 0125 | 1815 | 5460 |
| Jum, 19 Jun | — | 4029 | 9737 | 1867 | 8917 | 5676 | 9162 | 9224 | 6080 | 4216 | 3228 | 7567 | 7973 | 0380 | — | 8019 | 5177 | 4022 | 9324 | 2642 | 6785 | 3230 | 9198 | 3220 | 6572 |
| Kam, 18 Jun | 8981 | 7644 | 3250 | 7791 | 0626 | 9731 | 7203 | 1262 | 2107 | 9231 | 8439 | 7107 | 8299 | — | — | 9657 | 4641 | 2614 | 5857 | 8881 | 9385 | 3624 | 7049 | 3899 | 6092 |
| Rab, 17 Jun | 4505 | 2560 | 0639 | 2486 | 1493 | 8710 | 5131 | 7680 | 8235 | 8357 | 6964 | 4930 | 3915 | 5566 | — | 8461 | 9533 | 7301 | 0024 | 8850 | 6107 | 7822 | 0240 | 1129 | 0072 |
| Sel, 16 Jun | — | 1064 | 7916 | 9252 | 4577 | 8091 | 8667 | 5475 | 3686 | 6876 | 8449 | 6633 | 5521 | — | 7184 | 7884 | 8460 | 4095 | 0702 | 9162 | 0981 | 4229 | 6077 | 4823 | 8054 |
| Sen, 15 Jun | 3082 | 9907 | 5265 | 9913 | 9032 | 9015 | 2470 | 6887 | 7951 | 9271 | 9579 | 9783 | 8027 | 5808 | — | 4528 | 5021 | 1929 | 5738 | 6704 | 3040 | 6597 | 8647 | 8247 | 0570 |
| Min, 14 Jun | 4048 | 0365 | 9689 | 4091 | 6353 | 1604 | 1409 | 7637 | 3034 | 7660 | 5478 | 0731 | 5796 | — | — | 4671 | 2809 | — | — | — | 0776 | 1250 | 4176 | 4746 | 8655 |
| Sab, 13 Jun | 5478 | 3372 | 0495 | 4686 | 4786 | 5611 | 0563 | 4846 | 1890 | 5767 | 2900 | 1008 | 2970 | — | — | 2571 | 5358 | 2885 | 7099 | 1779 | 6729 | 5244 | 1842 | 0514 | 8004 |
| Jum, 12 Jun | — | 9815 | 1715 | 4339 | 0620 | 6185 | 3265 | 8933 | 6110 | 8591 | 3413 | 3076 | 7588 | 4033 | — | 3948 | 4446 | 1753 | 1291 | 4261 | 2708 | 3405 | 1188 | 5701 | 2141 |
| Kam, 11 Jun | 7776 | 6253 | 5706 | 1944 | 5735 | 7464 | 7501 | 3091 | 5437 | 9456 | 0919 | 5608 | 1241 | — | — | 4092 | 5982 | 8937 | 6760 | 8118 | 6160 | 3447 | 2967 | 4833 | 9898 |
| Rab, 10 Jun | 1622 | 5537 | 4651 | 9814 | 0166 | 1791 | 6314 | 3229 | 0245 | 8698 | 1012 | 7184 | 6691 | 7274 | — | 4757 | 0453 | 6420 | 5482 | 8847 | 8034 | 7404 | 2040 | 7295 | 7368 |
| Sel, 9 Jun | — | 1521 | 7576 | 3923 | 5706 | 7937 | 0285 | 6619 | 8260 | 3163 | 1267 | 4559 | 3760 | — | — | 6120 | 0108 | 1616 | 0930 | 7641 | 4101 | 4606 | 8521 | 0880 | 8013 |
| Sen, 8 Jun | 3912 | 0933 | 0833 | 6274 | 5430 | 9716 | 5460 | 6783 | 4287 | 2364 | 2118 | 3419 | 9363 | 5035 | — | 8682 | 0884 | 4320 | 3805 | 9399 | 3160 | 0415 | 2729 | 1853 | 4135 |
| Min, 7 Jun | 0735 | 1893 | 5075 | 9346 | 4254 | 3018 | 2976 | 7478 | 2394 | 6962 | 3452 | 1743 | 4822 | — | — | 0946 | 2689 | — | — | — | 0690 | 8553 | 1840 | 3280 | 6334 |
| Sab, 6 Jun | 5974 | 7021 | 1863 | 4339 | 8981 | 1766 | 7331 | 3464 | 9724 | 8958 | 8525 | 9152 | 9685 | — | — | 2791 | 9231 | 5054 | 8151 | 0015 | 8708 | 9542 | 0059 | 8100 | 9298 |
| Jum, 5 Jun | — | 0827 | 7620 | 0286 | 0564 | 4808 | 2357 | 9915 | 5918 | 6659 | 7868 | 9964 | 1152 | 2795 | — | 8155 | 4974 | 3970 | 0969 | 8018 | 2547 | 4101 | 7521 | 0354 | 0868 |
| Kam, 4 Jun | 5906 | 9114 | 9487 | 6573 | 1072 | 7782 | 0133 | 8412 | 4017 | 5993 | 2686 | 7966 | 8667 | — | — | 2811 | 8156 | 0895 | 8465 | 7224 | 8141 | 9865 | 4249 | 8434 | 6225 |
| Rab, 3 Jun | 2414 | 1093 | 6154 | 3969 | 5591 | 4721 | 4292 | 5307 | 3134 | 3156 | 1210 | 3665 | 1051 | 3409 | — | 2094 | 8817 | 6466 | 0149 | 8508 | 2350 | 4928 | 9449 | 0506 | 7934 |
| Sel, 2 Jun | — | 5802 | 9807 | 0059 | 6430 | 4956 | 0796 | 4080 | 7589 | 4881 | 3978 | 6172 | 6225 | — | — | 2959 | 5150 | 5889 | 7504 | 5169 | 1076 | 5338 | 7446 | 7097 | 7395 |
| Sen, 1 Jun | 5273 | 0735 | 1050 | 3168 | 7637 | 8114 | 3507 | 2415 | 8357 | 0346 | 7353 | 8412 | 3123 | 2046 | 3770 | 1708 | 8189 | 7004 | 1123 | 7998 | 8692 | 2640 | 3382 | 1853 | 7374 |
| Min, 31 Mei | 1869 | 6516 | 2357 | 9842 | 9875 | 1157 | — | 1357 | 1672 | 5443 | 7637 | 1285 | 1334 | — | — | 7867 | 6821 | — | — | — | 0117 | 7046 | 4151 | 3516 | 4169 |
| Sab, 30 Mei | 9806 | 0091 | 2728 | 7006 | 7735 | 9691 | — | 2497 | 6539 | 6651 | 9126 | 0210 | 0095 | — | — | 5446 | 4107 | 5844 | 7532 | 6259 | 1625 | 0778 | 1254 | 2589 | 4207 |
| Jum, 29 Mei | — | 6327 | 5446 | 7990 | 9809 | 4405 | — | 7401 | 2652 | 5315 | 7805 | 4671 | 8443 | 6122 | — | 6673 | 8566 | 8002 | 8229 | 5591 | 5723 | 8727 | 9520 | 8444 | 2270 |
| Kam, 28 Mei | 3301 | 3268 | 6023 | 5608 | 3910 | 7754 | — | 6314 | 0524 | 7818 | 1907 | 6216 | 0369 | — | — | 2859 | 8615 | 2578 | 6226 | 9708 | 1745 | 6667 | 1659 | 1065 | 4203 |
| Rab, 27 Mei | 1516 | 1679 | 8917 | 0678 | 1361 | 2265 | — | 4270 | 8198 | 6499 | 5406 | 9250 | 8496 | 4860 | — | 2014 | 9268 | 7335 | 4846 | 7793 | 2250 | 5101 | 5143 | 0839 | 9066 |
| Sel, 26 Mei | — | 9138 | 8796 | 9757 | 3194 | 0693 | — | 7433 | 3106 | 5763 | 8048 | 9438 | 0435 | — | — | 6007 | 8799 | 5817 | 0652 | 6685 | 0372 | 2301 | 4456 | 7112 | 6884 |
| Sen, 25 Mei | 6101 | 5909 | 3660 | 5693 | 1178 | 3152 | — | 6597 | 8601 | 8368 | 2767 | 2089 | 6082 | 1957 | — | 9911 | 4637 | 6020 | 6668 | 5866 | 7078 | 2110 | 7238 | 2355 | 4888 |
| Min, 24 Mei | 7758 | 3754 | 0191 | 1494 | 7668 | 4032 | — | 9635 | 9033 | 1787 | 5802 | 7430 | 0833 | — | — | 4650 | 5125 | — | — | — | 7810 | 3951 | 8944 | 4969 | 9865 |
| Sab, 23 Mei | 2176 | 6284 | 4926 | 9249 | 0977 | 1580 | — | 2316 | 8265 | 7290 | 9856 | 9283 | 4320 | — | — | 4382 | 8370 | 6949 | 2625 | 1904 | 2378 | 2415 | 6040 | 1817 | 3976 |
| Jum, 22 Mei | — | 5767 | 5799 | 4654 | 6763 | 9675 | — | 9361 | 5283 | 2503 | 8575 | 0247 | 1214 | 1700 | — | 9232 | 1163 | 5984 | 0754 | 6704 | 8538 | 7398 | 1595 | 8485 | 2503 |
| Kam, 21 Mei | 3537 | 4915 | 6605 | 8791 | 7988 | 4046 | — | 9282 | 3645 | 3265 | 0210 | 0391 | 4227 | — | — | 9769 | 2732 | 8982 | 8548 | 4279 | 9695 | 0349 | 7748 | 0615 | 6947 |
| Rab, 20 Mei | 7699 | 6881 | 7281 | 7359 | 0810 | 9887 | — | 2039 | 1504 | 1306 | 4373 | 3193 | 0488 | 7308 | — | 2269 | 3675 | 9967 | 6815 | 6785 | 6851 | 0779 | 5850 | 6135 | 9166 |
| Sel, 19 Mei | — | 4874 | 9869 | 5026 | 6157 | 1839 | — | 1549 | 6143 | 5305 | 5167 | 8762 | 3257 | — | — | 1240 | 8799 | 6024 | 0630 | 1764 | 9858 | 3284 | 0427 | 7004 | 2196 |
| Sen, 18 Mei | 0826 | 9123 | 8424 | 7517 | 5880 | 4029 | — | 6460 | 3668 | 0946 | 6624 | 7277 | 0610 | 1112 | — | 8737 | 9762 | 8736 | 0284 | 3474 | 8736 | 6666 | 3852 | 1566 | 2677 |
| Min, 17 Mei | 0368 | 7754 | 6789 | 2646 | 9136 | 1582 | — | 4258 | 0895 | 7870 | 7030 | 5153 | 9753 | — | — | 8535 | 7808 | — | — | — | 7565 | 0998 | 9836 | 5947 | 0981 |
| Sab, 16 Mei | 2735 | 0983 | 9682 | 1168 | 1004 | 6743 | — | 0305 | 4509 | 9882 | 5852 | 7752 | 1602 | — | 7387 | — | — | 6674 | 2429 | 2873 | 8381 | 5066 | 8562 | 0278 | 8139 |
| Jum, 15 Mei | — | 7591 | 5166 | 6858 | 9058 | 4328 | — | 4086 | 7446 | 8387 | 5681 | 2922 | 5074 | 9193 | — | — | — | 3655 | 3945 | 3133 | 4308 | 8072 | 9838 | 5134 | 2179 |
| Kam, 14 Mei | 9876 | 8943 | 3576 | 8563 | 3718 | 9412 | — | 5693 | 0769 | 3691 | 6136 | 2042 | 1343 | — | — | — | — | 5505 | 4337 | 8340 | 6967 | 2844 | 0631 | 9467 | 5413 |
| Rab, 13 Mei | 0672 | 9498 | 9051 | 7151 | 7186 | 7817 | — | 7573 | 1864 | 1792 | 8224 | 6422 | 4395 | 0994 | — | — | — | 6417 | 0553 | 0006 | 0512 | 1881 | 8058 | 5387 | 4794 |
| Sel, 12 Mei | — | 8143 | 9472 | 4330 | 0976 | 2324 | — | 5693 | 3527 | 4953 | 7826 | 1322 | 8173 | — | — | — | — | 8138 | 9322 | 2930 | 2250 | 3478 | 2822 | 0511 | 1512 |
| Sen, 11 Mei | 5066 | 7802 | 8590 | 1825 | 7898 | 1538 | — | 5104 | 1370 | 5322 | 3575 | 6645 | 6075 | 6516 | — | — | — | 8998 | 4288 | 5466 | 6533 | 1364 | 5318 | 3161 | 8368 |
| Min, 10 Mei | 7517 | 4583 | 9987 | 1351 | 2498 | 1436 | — | 9207 | 6871 | 7489 | 4868 | 3326 | 6879 | — | — | — | — | — | — | — | 7849 | 3146 | 6524 | 6525 | 8061 |
| Sab, 9 Mei | 5479 | 7412 | 4239 | 2836 | 5941 | 9054 | — | 7501 | 5206 | 5619 | 8425 | 8263 | 7854 | — | — | — | — | 3995 | 4798 | 4623 | 0578 | 5521 | 5262 | 9820 | 6979 |
| Jum, 8 Mei | — | 4278 | 7063 | 0031 | 6515 | 6431 | — | 0260 | 1066 | 8268 | 3546 | 9393 | 8343 | 6389 | — | — | — | 8232 | 8820 | 2247 | 7346 | 1986 | 1627 | 3810 | 0613 |
| Kam, 7 Mei | 1653 | 3106 | 9183 | 0785 | 8740 | 0566 | — | 4481 | 8578 | 1638 | 4993 | 3286 | 3008 | — | — | — | — | 4798 | 2039 | 7395 | 2034 | 4347 | 4236 | 5997 | 9830 |
| Rab, 6 Mei | 3361 | 9978 | 2078 | 7596 | 9865 | 4812 | — | 2615 | 8625 | 5145 | 9127 | 3258 | 3101 | 0926 | — | — | — | 9638 | 9285 | 0330 | 2560 | 9336 | 3654 | 2954 | 2504 |
| Sel, 5 Mei | — | 4854 | 2374 | 1005 | 2038 | 0427 | — | 0646 | 1576 | 0033 | 0289 | 5591 | 9126 | — | — | — | — | 1673 | 5535 | 6131 | 2236 | 5723 | 4455 | 1173 | 0514 |
| Sen, 4 Mei | 7672 | 6960 | 2685 | 0207 | 0617 | 0357 | — | 0327 | 8953 | 0300 | 1310 | 0557 | 0276 | 9003 | — | — | — | 6466 | 8053 | 7896 | 4103 | 4299 | 4573 | 5028 | 6488 |
| Min, 3 Mei | 6303 | 3015 | 9387 | 8263 | 8889 | 0498 | — | 6053 | 7389 | 1114 | 8820 | 1725 | 6511 | — | — | — | — | — | — | — | 0226 | 8860 | 5661 | 3093 | 3483 |
| Sab, 2 Mei | 2300 | 1363 | 7934 | 3749 | 2266 | 4753 | — | 9833 | 9895 | 6004 | 9076 | 1823 | 6003 | — | 6077 | — | — | 5094 | 6592 | 6166 | 1706 | 4226 | 5687 | 9111 | 6279 |
| Jum, 1 Mei | — | 6220 | 5658 | 5116 | 7215 | 8751 | — | 3302 | 5943 | 2917 | 2406 | 1541 | 2356 | 7269 | — | — | — | 3593 | 4560 | 0631 | 4844 | 8888 | 4982 | 2606 | 0018 |
| Kam, 30 Apr | 3614 | 2914 | 9014 | 6225 | 0382 | 7754 | — | 0743 | 3973 | 0470 | 3659 | 6774 | 9220 | — | — | — | — | 5749 | 8227 | 7607 | 3971 | 1375 | 5025 | 6096 | 5639 |
| Rab, 29 Apr | 1167 | 2996 | 0890 | 7821 | 3423 | 4106 | — | 6384 | 0966 | 2698 | 2192 | 4849 | 8788 | 5488 | — | — | — | 1818 | 0271 | 9170 | 0379 | 4724 | 3410 | 5296 | 8853 |
| Sel, 28 Apr | — | 7097 | 9936 | 8393 | 5460 | 4766 | — | 7409 | 4544 | 0947 | 9476 | 4845 | 7354 | — | — | — | — | 1220 | 8285 | 3419 | 5894 | 9559 | 4093 | 7913 | 9814 |
| Sen, 27 Apr | 4020 | 6839 | 2403 | 7359 | 6430 | 7968 | — | 6496 | 8511 | 4771 | 4111 | 8357 | 7906 | 4647 | — | — | — | 1200 | 6334 | 6843 | 0174 | 5548 | 4368 | 0973 | 0340 |
| Min, 26 Apr | 7937 | 3860 | 4687 | 7273 | 0703 | 8211 | — | 6644 | 9015 | 7021 | 2224 | 2984 | 9620 | — | — | — | — | — | — | — | 3816 | 1236 | — | — | — |
| Sab, 25 Apr | 9950 | 3207 | 0906 | 2881 | 0477 | 2000 | — | 8196 | 3353 | 8384 | 7790 | 4748 | 4734 | — | — | — | — | 7870 | 0686 | 8373 | 8000 | 3545 | — | — | — |
| Jum, 24 Apr | — | 4330 | 4820 | 8256 | 6590 | 7187 | — | 8888 | 8932 | 4761 | 3524 | 5828 | 9515 | 4267 | — | — | — | 3840 | 6957 | 7067 | 2802 | 0259 | — | — | — |
| Kam, 23 Apr | 0053 | 9803 | 7338 | 9136 | 7088 | 7995 | — | 0928 | 6793 | 0666 | 7343 | 1353 | 7950 | — | — | — | — | 2963 | 5901 | 6952 | 3115 | 6927 | — | — | — |
| Rab, 22 Apr | 2791 | 8524 | 2837 | 9468 | 8216 | 4014 | — | 1287 | 8100 | 4721 | 8381 | 1831 | 7655 | 3791 | — | — | — | 5179 | 7661 | 6098 | 9762 | 4090 | — | — | — |
| Sel, 21 Apr | — | 6085 | 1770 | 4667 | 5601 | 0473 | — | 1056 | 8080 | 2563 | 8425 | 5233 | 5007 | — | — | — | — | 2567 | 4019 | 8217 | 6762 | 2997 | — | — | — |
| Sen, 20 Apr | 4620 | 2800 | 7513 | 4335 | 5387 | 9353 | — | 5446 | 1830 | 6216 | 3716 | 2775 | 1068 | 5874 | — | — | — | 5114 | 6221 | 4735 | 7833 | 2768 | — | — | — |
| Min, 19 Apr | 9815 | 8636 | 1502 | 7886 | 5791 | 5077 | — | 4271 | 1101 | 1812 | 4672 | 5944 | 0634 | — | — | — | — | — | — | — | 9780 | 3678 | — | — | — |
| Sab, 18 Apr | 8953 | 1321 | 6032 | 4353 | 1637 | 7964 | — | 2590 | 4427 | 2810 | 7938 | 2444 | 4974 | — | — | — | — | 6322 | 8956 | 5429 | 7826 | 7657 | — | — | — |
| Jum, 17 Apr | — | 1894 | 2892 | 7563 | 5842 | 5480 | — | 2671 | 4072 | 4235 | 0466 | 1426 | 4760 | 8933 | — | — | — | 0649 | 7773 | 2355 | 8872 | 0128 | — | — | — |
| Kam, 16 Apr | 9344 | 3348 | 0936 | 8635 | 1317 | 6928 | — | 0989 | 7747 | 1671 | 8322 | 4921 | 8981 | — | 9612 | — | — | 4021 | 0046 | 8685 | 1836 | 5428 | — | — | — |
| Rab, 15 Apr | 3873 | 5311 | 0701 | 7114 | 9298 | 3693 | — | 6612 | 4255 | 7727 | 6658 | 8942 | 2799 | 7578 | — | — | — | 5732 | 0137 | 4796 | 5758 | 9556 | — | — | — |
| Sel, 14 Apr | — | 9493 | 5263 | 2332 | 3340 | 2537 | — | 5670 | 4966 | 7361 | 1919 | 5733 | 0576 | — | — | — | — | 8148 | 6875 | 7563 | 1843 | 6123 | — | — | — |
| Sen, 13 Apr | 8145 | 8461 | 0837 | 4363 | 5413 | 4100 | — | 3385 | 0697 | 4489 | 7320 | 3621 | 8722 | 6607 | — | — | — | 1447 | 4570 | 8636 | 9025 | 7413 | — | — | — |
| Min, 12 Apr | 2218 | 7647 | 8615 | 9999 | 3072 | 9564 | — | 2892 | 3546 | 3598 | 8477 | 4499 | 2955 | — | — | — | — | — | — | — | 4371 | 1452 | — | — | — |
| Sab, 11 Apr | 8025 | 8785 | 5469 | 4754 | 0700 | 9270 | — | 1896 | 6247 | 1731 | 7806 | 4666 | 7528 | — | — | — | — | 7036 | 3578 | 6174 | 2689 | 3027 | — | — | — |
| Jum, 10 Apr | — | 0597 | 2117 | 9326 | 4247 | 8099 | — | 8851 | 6323 | 3901 | 8178 | 8124 | 9263 | 1690 | — | — | — | 6543 | 2735 | 6595 | 6712 | 4390 | — | — | — |
| Kam, 9 Apr | 8395 | 4522 | 0199 | 1811 | 6433 | 8994 | — | 8920 | 4211 | 7640 | 0033 | 5511 | 6443 | — | — | — | — | 8092 | 1220 | 6176 | 5557 | 8821 | — | — | — |
| Rab, 8 Apr | 7195 | 5943 | 5402 | 0878 | 8627 | 6461 | — | 6961 | 4463 | 9201 | 7199 | 3277 | 7721 | 3161 | — | — | — | 8100 | 6404 | 9769 | 2183 | 6332 | — | — | — |
| Sel, 7 Apr | — | 9406 | 0703 | 1215 | 9719 | 6920 | — | 9017 | 4533 | 9070 | 2403 | 8284 | 8530 | — | — | — | — | 0907 | 4104 | 2978 | 8725 | 6626 | — | — | — |
| Sen, 6 Apr | 2916 | 1736 | 1365 | 5550 | 4357 | 2755 | — | 0666 | 4200 | 4990 | 0573 | 0607 | 3110 | 8455 | — | — | — | 8327 | 3535 | 6793 | 5803 | 4233 | — | — | — |
| Min, 5 Apr | 8866 | 2984 | 6907 | 7549 | 8819 | 3031 | — | 8020 | 4360 | 0076 | 3038 | 4237 | 0796 | — | — | — | — | — | — | — | 1231 | 7966 | — | — | — |
| Sab, 4 Apr | 7752 | 0635 | 9301 | 9352 | 0553 | 8582 | — | 1705 | 4255 | 5694 | 1860 | 6365 | 9138 | — | — | — | — | 3462 | 1467 | 4905 | 0020 | 4263 | — | — | — |
| Jum, 3 Apr | — | 9787 | 8723 | 1113 | 6587 | 3075 | — | 5209 | 6435 | 4001 | 1594 | 1345 | 8352 | — | — | — | — | 2447 | 7955 | 0946 | 5043 | 7382 | — | — | — |
Halaman ini merangkum hasil keluaran semua pasaran dalam satu tampilan. Kolom Tanggal di kiri dikunci (freeze) supaya tetap kelihatan saat menggeser tabel ke samping, dan tiap kolom pasaran bisa diklik untuk membuka paito warna lengkapnya. Tanda — berarti pasaran itu tidak ada draw di tanggal tersebut, atau (untuk arsip baru seperti Macau) hasilnya belum termasuk dalam data terverifikasi kami.
Semua angka di sini adalah data referensi hasil resmi tiap pasaran — bukan prediksi. Untuk arsip per tahun, statistik, dan paito warna detail tiap pasaran, buka halaman paito per pasaran atau data lengkap.
Paito Gabungan adalah satu tabel yang menggabungkan hasil keluaran 4D dari semua pasaran sekaligus — Singapore, Hongkong, Sydney, Cambodia, Taiwan, China, Macau, Japan, Korea, Malaysia, Vietnam, Mongolia, Nusantara, Filipina, Thailand, North Carolina Day, North Carolina Eve, Texas Day, Texas Eve, Texas Night, Florida Mid, Florida Eve, Georgia Mid, Georgia Eve, dan Georgia Night — disusun per tanggal dengan kode warna. Tujuannya supaya bisa membandingkan hasil semua pasaran dalam satu layar tanpa buka halaman satu per satu.
Ya. Setiap baris tanggal diisi otomatis dengan hasil terbaru tiap pasaran setelah draw masing-masing keluar, sehingga tabel gabungan selalu menampilkan data terkini.
Ada dua sebab. Pertama, tidak semua pasaran buka draw setiap hari — tanda — berarti pasaran itu tidak ada hasil di tanggal tersebut (libur/tidak draw). Kedua, untuk pasaran yang arsipnya masih baru seperti Macau, kami hanya menampilkan hasil yang sudah diverifikasi akurat (mulai Juni 2026); data lama yang tidak dapat dipastikan kebenarannya sengaja tidak disertakan demi menjaga akurasi. Jadi — bukan berarti data hilang.