Arsip lengkap hasil Brazil Loteria Federal 4D tahun 2026. 51 draw tersedia.
Arsip ini memuat 51 hasil draw Brazil Loteria Federal 4D sepanjang tahun 2026 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Brazil terkini.
Sepanjang tahun 2026, arsip Brazil Loteria Federal 4D mencatat 51 hasil draw dari 2026-01-03 sampai 2026-07-11. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Brazil di tahun 2026 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 51 draw tersebut, digit 0 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 27 kali), sementara digit 1 paling jarang (13 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2026 condong ke angka ganjil (53%) dan lebih banyak angka besar 5–9 (55%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Brazil, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 51 hasil draw Brazil tahun 2026 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 34 | KOP 30 | KEPALA 29 | EKOR 70 |
|---|---|---|---|---|
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 |
| TGL | AS 34 | KOP 30 | KEPALA 29 | EKOR 70 |
|---|---|---|---|---|
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 |
| TGL | AS 34 | KOP 30 | KEPALA 29 | EKOR 70 |
|---|---|---|---|---|
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 |
| TGL | AS 34 | KOP 30 | KEPALA 29 | EKOR 70 |
|---|---|---|---|---|
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2026 | ||||
| Rab22/04Rab22 Apr 2026 | ||||
| Sab18/04Sab18 Apr 2026 | ||||
| Rab15/04Rab15 Apr 2026 | ||||
| Sab11/04Sab11 Apr 2026 | ||||
| Rab08/04Rab08 Apr 2026 | ||||
| Sab04/04Sab04 Apr 2026 |
| TGL | AS 34 | KOP 30 | KEPALA 29 | EKOR 70 |
|---|---|---|---|---|
| Sab28/03Sab28 Mar 2026 | ||||
| Rab25/03Rab25 Mar 2026 | ||||
| Sab21/03Sab21 Mar 2026 | ||||
| Rab18/03Rab18 Mar 2026 | ||||
| Sab14/03Sab14 Mar 2026 | ||||
| Rab11/03Rab11 Mar 2026 | ||||
| Sab07/03Sab07 Mar 2026 | ||||
| Rab04/03Rab04 Mar 2026 |
| TGL | AS 34 | KOP 30 | KEPALA 29 | EKOR 70 |
|---|---|---|---|---|
| Sab28/02Sab28 Feb 2026 | ||||
| Rab25/02Rab25 Feb 2026 | ||||
| Sab21/02Sab21 Feb 2026 | ||||
| Sab14/02Sab14 Feb 2026 | ||||
| Rab11/02Rab11 Feb 2026 | ||||
| Sab07/02Sab07 Feb 2026 | ||||
| Rab04/02Rab04 Feb 2026 |
| TGL | AS 34 | KOP 30 | KEPALA 29 | EKOR 70 |
|---|---|---|---|---|
| Sab31/01Sab31 Jan 2026 | ||||
| Rab28/01Rab28 Jan 2026 | ||||
| Sab24/01Sab24 Jan 2026 | ||||
| Rab21/01Rab21 Jan 2026 | ||||
| Sab17/01Sab17 Jan 2026 | ||||
| Rab14/01Rab14 Jan 2026 | ||||
| Sab10/01Sab10 Jan 2026 | ||||
| Rab07/01Rab07 Jan 2026 | ||||
| Sab03/01Sab03 Jan 2026 |